Energieerträge für alle Windparks

Betriebsergebnisse der Windparks 2012

Erträge der Windparks

In der folgenden Tabelle sind die Monatsenergieerträge in kWh der einzelnen Standorte aufgeführt. Die Erträge wurden der Fernüberwachung entnommen. Abschläge für Kabel - und Trafoverluste wurden nicht berücksichtigt:

Standort Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
Standort Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
Isens 946.059 577.565 503.928 474.243 0 0 0
DEWI-Testfeld V66 450.599 266.717 230.931 211.580 0 0 0
DEWI-Testfeld V47 193.720 136.224 108.343 101.373 0 0 0
DEWI-Testfeld AN Bonus 2MW 473.901 218.543 191.714 184.958 0 0 0
Wiepenkathen 136.994 83.176 88.326 52.185 0 0 0
Neuenkirchen 1.186.584 947.286 937.304 711.488 0 0 0
Hengsterholz 937.012 569.101 447.193 450.226 0 0 0
Grüppenbühren 2.082.192 1.222.308 950.001 823.760 0 0 0
Hiddels 866.152 523.557 428.157 411.632 0 0 0
Lahn 3.085.743 1.777.891 1.135.111 1.251.304 0 0 0
DEWI-Testfeld N80*1 161.782 396.763 236.321 263.123 0 0 0
Oldenbroker Feld 3.765.097 2.236.526 2.012.096 1.748.111 0 0 0
Achtermeer 427.269 232.833 214.685 151.614 0 0 0
Garnholt 1.569.104 888.003 798.331 776.576 0 0 0
Haselünne 4.313.351 2.775.202 1.898.126 2.184.414 0 0 0
Wetterdeich 615.494 394.830 412.959 296.236 0 0 0
Stuhr 781.440 460.153 369.638 304.256 0 0 0
Stuhr2 601.061 383.466 304.392 269.794 0 0 0
Lengerich 1.416.154 714.370 498.350 676.855 0 0 0
V52 208.520 129.476 103.453 93.999 0 0 0
V90 799.516 456.516 397.139 386.553 0 0 0
Gronau 2.141.321 1.747.756 982.149 1.301.089 0 0 0
DEWI-Testfeld GE 2.5 XL 942.649 590.501 573.311 559.398 0 0 0


Standort Aug Sep Okt Nov Dez Anteil / * Jahres-prognose
Standort Aug Sep Okt Nov Dez Summe Anteil Prog
Isens 0 0 0 0 0 2.501.795 35,1%
DEWI-Testfeld V66 0 0 0 0 0 1.159.827 35,6%
DEWI-Testfeld V47 0 0 0 0 0 539.660 34,8%
DEWI-Testfeld AN Bonus 2MW 0 0 0 0 0 1.069.116 29,0%
Wiepenkathen 0 0 0 0 0 360.681 31,9%
Neuenkirchen 0 0 0 0 0 3.782.663 35,2%
Hengsterholz 0 0 0 0 0 2.403.532 33,0%
Grüppenbühren 0 0 0 0 0 5.078.261 33,7%
Hiddels 0 0 0 0 0 2.229.498 37,2%
Lahn 0 0 0 0 0 7.250.049 30,7%
DEWI-Testfeld N80*1 0 0 0 0 0 1.057.989 23,2%
Oldenbroker Feld 0 0 0 0 0 9.761.830 35,1%
Achtermeer 0 0 0 0 0 1.026.401 33,2%
Garnholt 0 0 0 0 0 4.032.014 33,2%
Haselünne 0 0 0 0 0 11.171.093 31,2%
Wetterdeich 0 0 0 0 0 1.719.519 44,3%
Stuhr 0 0 0 0 0 1.915.487 35,0%
Stuhr2 0 0 0 0 0 1.558.713 37,5%
Lengerich 0 0 0 0 0 3.305.729 31,5%
V52 0 0 0 0 0 535.448 34,3%
V90 0 0 0 0 0 2.039.724 30,2%
Gronau 0 0 0 0 0 6.172.315 38,1%
DEWI-Testfeld GE 2.5 XL 0 0 0 0 0 2.665.859 37,8%

*1 DEWI-Testfeld N80: Stillstand: 10.01.2011 - 11.01.2012

Energieerträge 2012 der einzelnen Standorte in kWh (Stand 30.04.2012)
*Bewertet sind nur Energieerträge laut DFÜ. Ausgleichzahlungen durch die Hersteller bzw. die Versicherer bleiben hierbei unberücksichtigt. Nähere Informationen erhalten Sie über die Quartalsauswertungen.

Die Daten des von der Projekt GmbH ebenfalls technisch überwachten Windparks Bassens (34 x AN Bonus 600kW) erhalten Sie über die Geschäftsführung sowie für den Windpark Hochsträß (4 x Vestas V47 660kW) unter www.stadtwerke-fellbach.de.

Prognosen

Für jeden der aufgeführten Windparks wurde ein Jahresenergieertrag prognostiziert. Dieser bezieht sich auf ein 100% Windjahr. In Abbildung 1 wird der tatsächliche Monatsertrag mit dem prognostizierten Monatsertrag (Jahresprognose durch 12) ins Verhältnis gesetzt.
Um eine Bewertung des Windjahres durchzuführen, wird zusätzlich die Jahrestendenz berechnet. Sie gibt an, ob im laufenden Jahr die Prognose erreicht wird. Ausserdem lässt sich so das Windjahr einschätzen. In einem 100% Jahr stehen die Kurven (rot und grün) im Dezember bei 1,00.
Die grüne Linie wurde mit Hilfe des IWET-Indexes berechnet und zeigt die unter Berücksichtigung des Indices zu erwartende Energieausbeute an.

Abb 1: Aufgetragen wurden die tatsächlichen Erträge der Standorte im Vergleich zu den prognostizierten und die Jahrestendenz insgesamt. (Stand 30.04.2012)